Abonnements
ABONNEZ-VOUS ET BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION DE -10% À -25%
L’abonnement, mode d’emploi :
Pour constituer votre abonnement, choisissez au moins 3 spectacles dans la même catégorie (+, 1 ou 2) dont 2 opéras minimum (ou opéras en version de concert).
Dès 5 spectacles et plus, bénéficiez de 5% de réduction supplémentaire sur chacun des spectacles !
En cliquant ici, retrouvez toutes les informations pratiques pour réserver vos places.
Opéras
JUSQU'À -25%
Wozzeck |
||||
---|---|---|---|---|
Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
Tarif plein | 297€ | 206€ | 165€ | |
abonnement 3/4 spectacles | -20% | 237€ | 164€ | 132€ |
abonnement 5 spectacles et + | -25% | 222€ | 154€ | 123€ |
Picture a day like this |
||||
Cat1 | Cat2 | |||
Tarif plein | 155€ | 93€ | ||
abonnement 3/4 spectacles | -20% | 124€ | 74€ | |
abonnement 5 spectacles et + | -25% | 116€ | 69€ | |
Ballets russes |
||||
Cat1 | Cat2 | |||
Tarif plein | 124€ | 93€ | ||
abonnement 3/4 spectacles | -15% | 105€ | 79€ | |
abonnement 5 spectacles et + | -20% | 99€ | 74€ | |
Così fan tutte |
||||
Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
Tarif plein | 297€ | 206€ | 165€ | |
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 267€ | 185€ | 148€ |
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 252€ | 175€ | 140€ |
L'opéra de quat'sous |
||||
Cat1 | Cat2 | |||
Tarif plein | 165€ | 130€ | ||
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 148€ | 117€ | |
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 140€ | 110€ |
Opéras en version de concert
JUSQU'À -15%
Le Prophète — 15 juillet 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Cat1 | Cat2 | |||
Tarif plein | 155€ | 124€ | ||
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 139€ | 111€ | |
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 131€ | 105€ | |
Otello — 17 juillet 2023 |
||||
Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
Tarif plein | 250€ | 180€ | 124€ | |
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 225€ | 162€ | 111€ |
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 212€ | 153€ | 105€ |
Lucie de Lammermoor — 24 juillet 2023 |
||||
Cat1 | Cat2 | |||
Tarif plein | 155€ | 124€ | ||
abonnement 3 / 4 spectacles | -10% | 139€ | 111€ | |
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 131€ | 105€ |
Théâtre musical et Concerts
JUSQU'À -15%
LSO - Sir Simon Rattle — 14 juillet 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Cat1 | Cat2 | |||
Tarif plein | 124€ | 93€ | ||
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 111€ | 83€ | |
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 105€ | 79€ | |
LSO - Susanna Mälkki — 20 juillet 2023
|
||||
Cat1 | ||||
Tarif plein | 75€ | |||
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 67€ | ||
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 63€ | ||
The Faggots and Their Friends... — 8, 9 juillet 2023
|
||||
Cat1 | ||||
Tarif plein | 52€ | |||
abonnement 3/4 spectacles | -10% | 46€ | ||
abonnement 5 spectacles et + | -15% | 44€ |
L’abonnement vous donne aussi la possibilité de réserver en priorité d’autres spectacles hors abonnement :
Mosaïc, 6 juillet — Orchestre Balthasar Neumann, Mentorat de cheffes d'orchestre, 10 juillet — Noé Clerc Trio, Robinson Khoury, Minino Garay, 15 juillet — Gharbi Twins, 21 juillet — Duncan Ward, Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, 23 juillet
Il est nécessaire de rester dans la même catégorie de place pour chaque spectacle de votre abonnement. Si la catégorie n’existe pas pour un spectacle, nous vous attribuerons automatiquement la catégorie inférieure ou supérieure disponible sur ce spectacle. Exemples :
- Vous choisissez un abonnement en catégorie + sur Picture a day like this où cette catégorie n’existe pas, nous vous proposerons automatiquement de la catégorie 1.
- Vous choisissez un abonnement en catégorie 2 sur le concert du LSO - Susanna Mälkki où cette catégorie n’est pas proposée à l’abonnement, nous vous proposerons automatiquement de la catégorie 1.